№п/п | Форма отдыха и оздоровления | Количеств о детей | в т.ч. находящи хся в трудной жизненно й ситуации | Место проведения | Сроки проведения | объемы финансирования | Источники финансирования |
1 | Работа кружков, секций, объединений учреждений дополнительного образования | Все кружки и секции во время каникул работают без изменений | |||||
2 | Культурно-массовые мероприятия, соревнования, конкурсы и т.д. (конкретно) | ||||||
2.1. | Посещение музея | 30 | 3 | Областной музей краеведения | 28.03.2023 | Родители (законные представители) | |
2.2. | Посещение кинотеатра | 30 | 3 | Кинотеатр «Большой» | 27.03.2023 | Родители (законные представители) | |
2.3. | Посещение театра | 27 | 0 | Театр драмы им. М. Горького | 23.03.2023 | Родители (законные представители) | |
2.4 | «Памятники родного города» | 32 | 0 | онлайн-экскурсия | 29.03.2023 | нет | |
2.5 | Посещение библиотеки | 70 | 1 | Детская библиотека им. А.С. Пушкина | 22.03.2023
23.03.2023 27.03.2023 |
Родители (законные представители) | |
2.6 | Мероприятие «Мир библиотеки» | 20 | 0 | ГБУК РО «Донская публичная библиотека» | 22.03.2023 | нет | |
2.7 | Спортивное мероприятие «Мы любим спорт» | 42 | 3 | МБОУ «Школа № 26» | 23.03.2023 | нет | |
2.8 | Мероприятие «Живая классика» | 3 | 0 | МАОУ «Школа № 22» | 22.03.2023 | нет | |
2.9 | Школьные соревнования по волейболу | 20 | 1 | МБОУ «Школа № 26» | 28.03.2023 | ||
2.10 | Школьные соревнования по баскетболу | 20 | 2 | МБОУ «Школа № 26» | 30.03.2023 | ||
3 | Походы, экскурсии | ||||||
3.1. | Экскурсия «Ростов многоликий» | 33 | 3 | центр г. Ростова-на-Дону | 28.03.2023 | нет | |
3.2. | Экскурсия «На встречу с прошлым» | 30 | 2 | музей МБОУ «Школа № 26» | 24.03.2023 | нет | |
3.3. | Экскурсия в Ростовский зоопарк | 33 | 2 | ул. Зоологическая 3 | 28.03.2023
30.03.2023 |
Родители (законные представители) | |
3.4. | Прогулка по парку | 83 | 0 | парк им. В. Черевичкина | 24.03.2023
25.03.2023 28.03.2023 31.03.2023 |
нет | |
3.5 | Экскурсия к мемориалу «Павшим воинам» | 38 | 0 | сквер им. Фрунзе | 24.03.2023
25.03.2023 |
нет | |
3.6 | Посещение парка Революции | 42 | 3 | парк Революции | 28.03.2023 | нет | |
3.7 | Экскурсия в обсерваторию | 42 | 3 | обсерваторию в парке им. М. Горького | 28.03.2023 | Родители (законные представители) | |
3.8 | Посещение исторического парка «Россия – моя история» | 15 | 1 | исторический парк «Россия – моя история» | 30.03.2023 | Родители (законные представители) | |
4 | Другое (УТС, фестивали, соревнования, конкурсы) | ||||||
4.1. | Конкурс «Игровое ассорти» | 17 | 1 | МБОУ «Школа № 26» | 24.03.2023 | нет | |
4.2 | Конкурс рисунков «Весна пришла» | 25 | 0 | МБОУ «Школа № 26» | 27.03.2023 | нет | |
4.3 | Игровая программа «Полетели» ко Дню Космонавтики | 32 | 0 | МБОУ «Школа № 26» | 29.03.2023 | нет | |
4.4 | Просмотр фильма о правилах дорожного движения | 32 | 0 | МБОУ «Школа № 26» | 30.03.2023 | нет | |
4.5 | Конкурс рисунков «Веселая радуга» | 10 | 0 | МБОУ «Школа № 26» | 22.03.2023 | нет | |
4.6 | Конкурс поделок «Весенние фантазии» | 23 | 1 | МБОУ «Школа № 26» | 02.04.2023 | нет |